League Information
| 前節順位 | チーム名 | ↑↓ | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8位 | マジカルキャッツ | 脱退 | 7 | 0 | 7 |
| -- | --- | -- | -- | -- | -- |
| -- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 新規 | キングカメハメハ | 加盟 | |||
| 新規 | ムサシ | 加盟 | |||
| -- | --- | -- | -- | -- | -- |
Score Ranking
トップページ
| 順位 | 名前 | 得点数 |
|---|---|---|
| 1 | 篠原 勇太 | 172 |
| 2 | 篠原 賢大 | 165 |
| 3 | 北島 正透 | 109 |
| 4 | 川﨑 貴史 | 81 |
| 4 | 白木 利幸 | 81 |
| 6 | 東 明宏 | 68 |
| 7 | 山田 純平 | 62 |
| 8 | 北條 義貴 | 60 |
| 9 | 小西 健太 | 51 |
| 10 | 水田 秀明 | 48 |
| 11 | 大平 裕貴 | 46 |
| 12 | 原口 和久 | 43 |
| 13 | 西村 浩尚 | 42 |
| 14 | 鈴木 正路 | 24 |
| 15 | 島元 康太 | 10 |
| 16 | 坂井 成司 | 5 |
| 17 | 小川 初 | 4 |
| 18 | 栗田 健太郎 | 2 |


















