2015② Dino’sリーグA 試合結果

コウゾーズ フリーダム BLAKパック DYMS GF FREE STYLE 七隈スポルトップ 5MINUTES チームゲルググ
コウゾーズ   13 ● 8 7 ● 5 9 ● 7 12 ● 4 7 ● 6 11 ● 3 15 ● 2 4 ○ 11 7 ○ 14
フリーダム 8 ● 13   11▲11 5 ○ 8 9 ● 3 9 ● 4 9 ● 8 11 ● 3 3 ○ 9 13 ● 5
BLAKパック 5 ○ 7 11▲11   9 ● 4 10 ● 7 3 ○ 5 7 ● 3 9 ● 5 4 ○ 9 16 ● 2
DYMS 7 ○ 9 8 ● 5 4 ○ 9   8 ▲ 8 5 ○ 7 12 ● 2 7 ● 5 9 ● 4 11 ● 5
4 ○ 12 3 ○ 9 7 ○ 10 8 ▲ 8   5 ▲ 5 2 ○ 5 8 ● 2 3 ○ 7 12 ● 4
GF 6 ○ 7 4 ○ 9 5 ● 3 7 ● 5 5 ▲ 5   6 ● 4 5 ○ 6 4 ● 3 12 ● 2
FREE STYLE 3 ○ 11 8 ○ 9 3 ○ 7 2 ○ 12 5 ● 2 4 ○ 6   4 ○ 8 6 ● 3 3 ▲ 3
七隈スポルトップ 2 ○ 15 3 ○ 11 5 ○ 9 5 ○ 7 2 ○ 8 6 ● 5 8 ● 4   3 ○ 4 11 ● 6
5MINUTES 11 ● 4 9 ● 3 9 ● 4 4 ○ 9 7 ● 3 3 ○ 4 3 ○ 6 4 ● 3   2 ○ 6
チームゲルググ 14 ● 7 5 ○ 13 2 ○ 16 5 ○ 11 4 ○ 12 2 ○ 12 3 ▲ 3 6 ○ 11 6 ● 2  
パーマリンクをブックマーク

コメントは受け付けていません。