2012② リーグB 試合結果

  梟   マーベリック アンタレス  G F  ノリオビッチ goofys FC WISE オフサイズ  漢 塾  ASHIZARU  MMSM  ソラッピーズ
  4 ▲ 4 17 ● 1 4 ○ 6 10 ○ 2 4 ▲ 4 5 ○ 10 11 ● 2 7 ● 3 13 ● 2 11 ● 3 10 ● 6
マーベリック 4 ▲ 4   4 ▲ 4 6 ▲ 6 5 ▲ 5 2 ○ 3 4 ○ 0 5 ● 0 4 ● 2 3 ○ 11 8 ● 4 6 ● 5
アンタレス 1 ○ 17 3 ● 2   3 ○ 11 5 ○ 6 7 ○ 11 4 ○ 10 10 ● 7 1 ○ 6 7 ○ 11 4 ○ 8 7 ● 3
GF 6 ● 4 6 ▲ 6 11 ● 3   13 ● 5 8 ● 5 4 ○ 8 8 ● 2 8 ● 3 10 ● 6 7 ● 5 8 ● 5
ノリオビッチ 2 ○ 10 5 ▲ 5 6 ● 5 5 ○ 13   3 ○ 10 3 ○ 4 6 ○ 14 3 ○ 8 5 ○ 11 6 ○ 15 5 ○ 13
goofys 4 ▲ 4 4 ▲ 4 11 ● 7 5 ○ 8 10 ● 3   10 ● 2 6 ● 3 6 ● 2 7 ▲ 7 12 ● 7 3 ● 1
FC WISE 10 ● 5 0 ○ 4 10 ● 4 8 ● 4 4 ● 3 2 ○ 10   8 ● 3 8 ● 6 7 ▲ 7 8 ● 6 8 ● 7
オフサイズ 2 ○ 11 0 ○ 5 7 ○ 10 2 ○ 8 14 ● 6 3 ○ 6 3 ○ 8   5 ● 0 7 ○ 11 4 ○ 6 12 ● 6
漢 塾 3 ○ 7 2 ○ 4 6 ● 1 3 ○ 8 8 ● 3 2 ○ 6 6 ○ 8 0 ○ 5   7 ● 6 5 ▲ 5 10 ● 2
ASHIZARU 2 ○ 13 11 ● 3 11 ● 7 6 ○ 10 11 ● 5 7 ▲ 7 7 ▲ 7 14 ● 7 6 ○ 7   7 ○ 8 15 ● 11
MMSM 3 ○ 7 4 ○ 8 8 ● 4 5 ○ 7 15 ● 6 7 ○ 12 6 ○ 8 6 ● 4 5 ▲ 5 8 ● 7   2 ○ 5
ソラッピーズ 6 ○ 10 5 ○ 6 3 ○ 7 5 ○ 8 13 ● 5 1 ○ 3 7 ○ 8 6 ○ 12 2 ○ 10 11 ○ 15 5 ● 2  
パーマリンクをブックマーク

コメントは受け付けていません。