| コウゾーズ | BLAKパック | フリーダム | DYMS | GF | 5minutes | 七隈スポルトプ | 暁 | シニョーレ | オフサイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コウゾーズ | 7 ● 5 | 22 ● 3 | 9 ● 6 | 7 ● 2 | 3 ● 2 | 13 ● 0 | 11 ● 3 | 18 ● 4 | 14 ● 6 | |
| BLAKパック | 5 ○ 7 | 11 ○ 15 | 5 ○ 14 | 5 ○ 6 | 6 ▲ 6 | 8 ▲ 8 | 6 ○ 10 | 12 ● 1 | 9 ○ 13 | |
| フリーダム | 3 ○ 22 | 15 ● 11 | 3 ○ 9 | 7 ● 3 | 19 ● 5 | 11 ● 7 | 6 ○ 7 | 8 ● 6 | 17 ● 4 | |
| DYMS | 6 ○ 9 | 14 ● 5 | 9 ● 3 | 12 ● 7 | 9 ● 5 | 13 ● 8 | 9 ● 4 | 12 ● 5 | 12 ● 2 | |
| GF | 2 ○ 7 | 6 ● 5 | 3 ○ 7 | 7 ○ 12 | 10 ● 0 | 4 ○ 5 | 6 ● 5 | 3 ○ 5 | 13 ● 6 | |
| 5minutes | 2 ○ 3 | 6 ▲ 6 | 5 ○ 19 | 5 ○ 9 | 0 ○ 10 | 4 ▲ 4 | 4 ○ 5 | 8 ● 6 | ||
| 七隈スポルトプ | 0 ○ 13 | 8 ▲ 8 | 7 ○ 11 | 8 ○ 13 | 5 ● 4 | 2 ○ 9 | 11 ● 5 | 8 ● 7 | ||
| 暁 | 3 ○ 11 | 10 ● 6 | 6 ● 7 | 4 ○ 9 | 5 ○ 6 | 4 ▲ 4 | 9 ● 2 | 3 ○ 8 | ||
| シニョーレ | 4 ○ 18 | 1 ○ 12 | 6 ○ 8 | 5 ○ 12 | 5 ● 3 | 5 ● 4 | 5 ○ 11 | 7 ● 4 | ||
| オフサイズ | 6 ○ 14 | 13 ● 9 | 4 ○ 17 | 2 ○ 12 | 6 ○ 13 | 6 ○ 8 | 7 ○ 8 | 8 ● 3 | 4 ○ 7 |
2016① Dino’sリーグA 試合結果
パーマリンクをブックマーク


















