| コウゾーズ | BLAKパック | GF | フリーダム | FREE STYLE | DYMS | 5 MINUTES | 七隈スポルトク | 暁 | GL | マーベリック | TGFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コウゾーズ | 11 ● 3 | 6 ● 4 | 4 ○ 6 | 7 ● 3 | 16 ●5 | 6 ● 0 | 10 ● 2 | 4 ○ 5 | 7 ● 4 | 3 ● 0 | 23 ● 8 | |
| BLACKパック | 3 ○ 11 | 4 ○ 9 | 4 ● 2 | 6 ○ 8 | 4 ○ 9 | 2 ○ 7 | 6 ▲ 6 | 5 ○ 9 | 1 ○ 4 | 11 ● 3 | 7 ● 5 | |
| GF | 4 ○ 6 | 9 ● 4 | 10▲10 | 6 ● 2 | 10 ● 4 | 6 ● 2 | 4 ▲ 4 | 3 ○ 7 | 3 ○ 6 | 5 ● 2 | 11 ● 1 | |
| フリーダム | 6 ● 4 | 2 ○ 4 | 10▲10 | 6 ● 4 | 11 ● 9 | 12 ● 4 | 8 ● 6 | 5 ○ 10 | 11 ● 6 | 3 ● 2 | 11 ● 9 | |
| FREE STYLE | 3 ○ 7 | 8 ● 6 | 2 ○ 6 | 4 ○ 6 | 1 ○ 4 | 6 ● 2 | 2 ● 1 | 4 ▲ 4 | 6 ▲ 6 | 6 ● 1 | 7 ● 4 | |
| DYMS | 5 ○ 16 | 9 ● 4 | 4 ○ 10 | 9 ○ 11 | 4 ● 1 | 5 ○ 7 | 12 ● 4 | 6 ○ 10 | 8 ● 3 | 9 ● 2 | 11 ● 6 | |
| 5 minutes | 0 ○ 6 | 7 ● 2 | 2 ○ 6 | 4 ○ 12 | 2 ○ 6 | 5 ● 7 | 5 ● 2 | 3 ○ 6 | 6 ● 5 | 9 ● 2 | 12 ● 5 | |
| 七隈スポルトク | 2 ○ 10 | 6 ▲ 6 | 4 ▲ 4 | 6 ○ 8 | 1 ○ 2 | 4 ○ 12 | 2 ○ 5 | 6 ▲ 6 | 7 ● 4 | 13 ● 3 | 12 ● 8 | |
| 暁 | 5 ● 4 | 9 ● 5 | 7 ● 3 | 10 ● 5 | 4 ▲ 4 | 10 ● 6 | 6 ● 3 | 6 ▲ 6 | 7 ● 4 | 7 ● 1 | 11 ● 3 | |
| GL | 4 ○ 7 | 4 ● 1 | 6 ● 3 | 6 ○ 11 | 6 ▲ 6 | 3 ○ 8 | 5 ○ 6 | 7 ● 6 | 4 ○ 7 | 5 ● 3 | 7 ● 5 | |
| マーベリック | 0 ○ 3 | 3 ○ 11 | 2 ○ 5 | 2 ○ 3 | 1 ○ 6 | 2 ○ 9 | 2 ○ 9 | 3 ○13 | 1 ○ 7 | 3 ○ 5 | 6 ▲ 6 | |
| TGFC | 8 ○ 23 | 5 ○ 7 | 1 ○ 11 | 9 ○ 11 | 4 ○ 7 | 6 ○ 11 | 5 ○ 12 | 8 ○ 12 | 3 ○ 11 | 5 ○ 7 | 6 ▲ 6 |
2014① Dino’s リーグA 試合結果
パーマリンクをブックマーク


















