| コウゾーズ | o-chir | フリーダム | BLAKパック | DYMS | 暁 | GF | DEBOLE | FREESTYLE | 七隈スポルトップ | 岩田屋 | チーム ゲルググ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コウゾーズ | 14 ● 2 | 16 ● 2 | 10 ● 3 | 14 ● 2 | 19 ● 1 | 10 ● 7 | ||||||
| o-chir | 7 ○ 10 | 3 ▲ 3 | 12 ● 5 | 6 ● 5 | 8 ▲ 8 | 5 ● 1 | ||||||
| フリーダム | 10 ▲ 10 | 7 ● 4 | 9 ● 3 | 15 ● 5 | 7 ● 6 | 9 ● 5 | ||||||
| BLAKパック | 3 ○ 12 | 3 ○ 8 | 4 ○ 7 | 7 ▲ 7 | 9 ● 3 | 10 ● 3 | ||||||
| DYMS | 10 ▲ 10 | 12 ● 3 | 12 ● 10 | 13 ● 7 | 9 ● 6 | 18 ● 3 | ||||||
| 暁 | 10 ● 7 | 4 ○ 7 | 8 ● 3 | 10 ○ 12 | 6 ● 5 | 6 ● 3 | ||||||
| GF | 2 ○ 14 | 3 ▲ 3 | 3 ○ 9 | 7 ● 4 | 7 ○ 13 | 5 ○ 6 | ||||||
| DEBOLE | 2 ○ 16 | 5 ○ 12 | 5 ○ 15 | 7 ▲ 7 | 6 ○ 9 | 8 ● 2 | ||||||
| FREESTYLE | 3 ○ 10 | 5 ○ 6 | 6 ○ 7 | 3 ○ 9 | 15 ● 3 | 8 ● 5 | ||||||
| 七隈スポルトップ | 2 ○ 14 | 8 ▲ 8 | 5 ○ 9 | 3 ○ 10 | 15 ● 2 | 2 ○ 12 | ||||||
| 岩田屋 | 1 ○ 19 | 1 ○ 5 | 3 ○ 18 | 3 ○ 15 | 2 ○ 15 | 1 ○ 9 | ||||||
| チーム ゲルググ | 7 ○ 10 | 3 ○ 6 | 2 ○ 8 | 5 ○ 8 | 12 ● 2 | 9 ● 1 |
2015① Dino’sリーグA 試合結果
パーマリンクをブックマーク


















