| G F | フリダ | 暁 | マジカ | シニョ | FRE | MAI | イコメ | クール | ゲルグ | 七 隈 | 5ミニ | ASH | ナタリ | オフサ | ヌバペ | エクス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL FIVE | 6●3 | 8●5 | 10●3 | 10●3 | 14●0 | 10●4 | 13●3 | 11●0 | 8●3 | 14●1 | 11●4 | 26●9 | 10●1 | 20●9 | 17●6 | 14●2 | |
| フリーダム | 3○6 | 7○8 | 13●8 | 3○8 | 4○6 | 5●1 | 14●6 | 13●2 | 9●4 | 7●4 | 14●4 | 13●8 | 11●1 | 24●2 | 25●2 | 6○10 | |
| 暁 | 5○8 | 8●7 | 9●7 | 11●4 | 7○8 | 7▲7 | 13●3 | 10○11 | 9●6 | 6○7 | 7●6 | 19●8 | 7○10 | 9●6 | 13●11 | 13●3 | |
| マジカルC | 3○10 | 8○13 | 7○9 | 12●7 | 9○11 | 5▲5 | 19●6 | 11●10 | 11●4 | 12●9 | 8●5 | 13●7 | 3○5 | 10●9 | 17●5 | 8▲8 | |
| シニョーレ | 3○10 | 8●3 | 4○11 | 7○12 | 5○7 | 2○5 | 17●0 | 3○6 | 11●10 | 5○8 | 8●2 | 9●4 | 6○7 | 6○11 | 14●3 | 9▲9 | |
| FREE STYLE | 0○14 | 6●4 | 8●7 | 11●9 | 7●5 | 10●9 | 9●7 | 3○7 | 14●3 | 5○6 | 11●4 | 12●4 | 8●7 | 9●8 | 18●1 | 6●4 | |
| MAINOSATO | 4○10 | 1○5 | 7▲7 | 5▲5 | 5●2 | 9○10 | 5●2 | 2●1 | 10●6 | 7●3 | 6○8 | 11●3 | 9●2 | 10●4 | 21●0 | 13●5 | |
| イコメンタ | 3○13 | 6○14 | 3○13 | 6○19 | 0○17 | 7○9 | 2○5 | 7○8 | 6○8 | 3○5 | 6○12 | 7○12 | 7○12 | 3○20 | 8●5 | 11●5 | |
| クールクラッシュ | 0○11 | 2○13 | 11●10 | 10○11 | 6●3 | 7●3 | 1○2 | 8●7 | 8●4 | 8●4 | 6●5 | 8●7 | 6●4 | 8●4 | 16●0 | 3○7 | |
| ゲルググ | 3○8 | 4○9 | 6○9 | 4○11 | 10○11 | 3○14 | 6○10 | 8●6 | 4○8 | 6○9 | 8●7 | 13●9 | 8●6 | 7●6 | 10●9 | 3○11 | |
| 七隈スポルトップ | 1○14 | 4○7 | 7●6 | 9○12 | 8●5 | 6●5 | 3○7 | 5●3 | 4○8 | 9●6 | 7○8 | 9●6 | 1○3 | 9○15 | 10●7 | 6●4 | |
| 5MINUTES | 4○11 | 4○14 | 6○7 | 5○8 | 2○8 | 4○11 | 8●6 | 12●6 | 5○6 | 7○8 | 8●7 | 8●1 | 5○8 | 3○4 | 8●5 | 8○9 | |
| ASHIZARU | 9○26 | 8○13 | 8○19 | 7○13 | 4○9 | 4○12 | 3○11 | 12●7 | 7○8 | 9○13 | 6○9 | 1○8 | 12▲12 | 14●8 | 11●6 | 10●0 | |
| ナタリア | 1○10 | 1○11 | 10●7 | 5●3 | 7●6 | 7○8 | 2○9 | 12●7 | 4○6 | 6○8 | 3●1 | 8●5 | 12▲12 | 13●9 | 10▲10 | 4○10 | |
| オフサイズ | 9○20 | 2○24 | 6○9 | 9○10 | 11●6 | 8○9 | 4○10 | 20●3 | 4○8 | 6○7 | 15●9 | 4●3 | 8○14 | 9○13 | 19●7 | 8●7 | |
| ヌバッペ | 6○17 | 2○25 | 11○13 | 5○17 | 3○4 | 1○18 | 0○21 | 5○8 | 0○16 | 9○10 | 7○10 | 5○8 | 6○11 | 10▲10 | 7○19 | 7○8 | |
| エックス | 2○14 | 10●6 | 3○13 | 8▲8 | 9▲9 | 4○6 | 5○13 | 5○11 | 7●3 | 11●3 | 4○6 | 9●8 | 0○10 | 10●4 | 8●7 | 8●7 |
2019② Dino’s 水曜リーグ
パーマリンクをブックマーク


















