| 暁 | コウゾーズ | フリーダム | GF | 5 minutes | DYMS | FREESTYLE | ジーエル | BLAKパック | o-chir | DEBOLE | SUGOCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暁 | 4 ○ 8 | 5 ○ 9 | 5 ● 3 | 6 ● 3 | 4 ○ 9 | 6 ● 2 | 8 ● 5 | 5 ○ 7 | 7 ○ 8 | 10 ● 4 | 7 ● 5 | |
| コウゾーズ | 8 ● 4 | 11 ● 9 | 10 ● 1 | 9 ● 7 | 9 ● 5 | 6 ● 2 | 17 ● 5 | 12 ● 7 | 5 ○ 6 | 10 ● 5 | 12 ● 3 | |
| フリーダム | 9 ● 5 | 9 ○ 11 | 3 ○ 5 | 9 ● 8 | 9 ○ 11 | 8 ● 6 | 8 ● 7 | 7 ● 3 | 3 ○ 6 | 5 ● 4 | 9 ● 5 | |
| GF | 3 ○ 5 | 1 ○ 10 | 5 ● 3 | 5 ● 1 | 10 ○ 11 | 5 ▲ 5 | 6 ● 5 | 5 ○ 10 | 5 ▲ 5 | 7 ● 5 | 9 ● 3 | |
| 5 minutes | 3 ○ 6 | 7 ○ 9 | 8 ○ 9 | 1 ○ 5 | 4 ○ 10 | 0 ○ 1 | 4 ○ 7 | 3 ▲ 3 | 8 ▲ 8 | 9 ● 3 | 3 ● 2 | |
| DYMS | 9 ● 4 | 5 ○ 9 | 11 ● 9 | 11 ● 10 | 10 ● 4 | 4 ○ 7 | 9 ○ 11 | 6 ○ 10 | 14 ● 5 | 3 ○ 5 | 15 ● 4 | |
| FREESTYLE | 2 ○ 6 | 2 ○ 6 | 6 ○ 8 | 5 ▲ 5 | 1 ● 0 | 7 ● 4 | 2 ○ 3 | 4 ○ 5 | 2 ○ 6 | 5 ● 4 | ||
| ジーエル | 5 ○ 8 | 5 ○ 17 | 7 ○ 8 | 5 ○ 6 | 7 ● 4 | 11 ● 9 | 3 ● 2 | 6 ○ 7 | 8 ○ 9 | 11 ● 3 | 1 ● 0 | |
| BLAKパック | 7 ● 5 | 7 ○ 12 | 3 ○ 7 | 10 ● 5 | 3 ▲ 3 | 10 ● 6 | 5 ● 4 | 7 ● 6 | 5 ○ 10 | 4 ○ 6 | 6 ● 5 | |
| o-chir | 8 ● 7 | 6 ● 5 | 6 ● 3 | 5 ▲ 5 | 8 ▲ 8 | 5 ○ 14 | 6 ● 2 | 9 ● 8 | 10 ● 5 | 7 ▲ 7 | 8 ● 6 | |
| DEBOLE | 4 ○ 10 | 5 ○ 10 | 4 ○ 5 | 5 ○ 7 | 3 ○ 9 | 5 ● 3 | 3 ○ 11 | 6 ● 4 | 7 ▲ 7 | 8 ● 4 | ||
| SUGOCA | 5 ○ 7 | 3 ○ 12 | 5 ○ 9 | 3 ○ 9 | 2 ○ 3 | 4 ○ 15 | 4 ○ 5 | 0 ○ 1 | 5 ○ 6 | 6 ○ 8 | 4 ○ 8 |
2014② Dino’s リーグA 試合結果
パーマリンクをブックマーク


















