2016② Dino’sリーグA 試合結果

コウゾーズ DYMS フリーダム スポルトップ シニョーレ G F オフサイズ FREE STYLE SUGOKA
コウゾーズ   10 ● 4 11 ● 6 6 ● 3 13 ● 2 8 ● 5 8 ● 5 20 ● 2 10 ● 3 14 ● 3
DYMS 4 ○ 10   9 ○ 10 11 ● 6 15 ● 1 5 ○ 12 6 ▲ 6 14 ● 7 5 ▲ 5 14 ● 2
フリーダム 6 ○ 11 10 ● 9   9 ● 6 13 ● 8 10 ● 8 12 ● 6 10 ● 2 9 ● 4 14 ● 2
スポルトップ 3 ○ 6 6 ○ 11 6 ○ 9   7 ● 3 2 ○ 5 9 ● 7 15 ● 3 5 ○ 8 11 ● 0
シニョーレ 2 ○ 13 1 ○ 15 8 ○ 13 3 ○ 7   3 ○ 9 6 ● 5 14 ● 13 3 ○ 9 10 ● 1
G F 5 ○ 8 12 ● 5 8 ○ 10 5 ● 2 9 ● 3   5 ● 4 7 ● 2 6 ● 3 6 ● 3
5 ○ 8 6 ▲ 6 6 ○ 12 7 ○ 9 5 ○ 6 4 ○ 5   10 ● 6 6 ● 5 9 ● 5
オフサイズ 2 ○ 20 7 ○ 14 2 ○ 10 3 ○ 15 13 ○ 14 2 ○ 7 6 ○ 10   4 ○ 8 1 ○ 8
FREE STYLE 3 ○ 10 5 ▲ 5 4 ○ 9 8 ● 5 9 ● 3 3 ○ 6 5 ○ 6 8 ● 4   8 ● 4
SUGOKA 3 ○ 14 2 ○ 14 2 ○ 14 0 ○ 11 1 ○ 10 3 ○ 6 5 ○ 9 8 ● 1 4 ○ 8  
パーマリンクをブックマーク

コメントは受け付けていません。